close
한국어
나의 레벨&포인트 현황

2024.03
SUN MON TUE WEN THU FRI SAT
19 19 19 19 19 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
[!] 주간, 월간 정근 포인트 적립이 원활하지 않아 다운(디) 그레이 진행 후 포인트를 재계산 적용을 했습니다. 그럼에도 개근 포인트가 적용되지 않는 경우라면 운영진에 쪽지를 보내 주시면 확인후 수동으로라도 적립해 드리겠습니다. 2014.08.01 시행

출석점수 30 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 06:00:00 ~ 05:59:59 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
32 18:50:36 인사말이 없습니다. lln 35  2 일째 329 일
31 18:16:46 인사말이 없습니다. 니로짱 35  9 일째 1,028 일
30 16:26:49 인사말이 없습니다. 루비로망 35  66 일째 1,792 일
29 13:50:41 인사말이 없습니다. 버프 35  2 일째 6 일
28 10:20:25 인사말이 없습니다. ion 35  2 일째 1,115 일
27 09:44:59 인사말이 없습니다. 자유자-경기광주 35  19 일째 3,982 일
26 07:56:14 인사말이 없습니다. 매초롬한냥~♥ 35  18 일째 1,499 일
25 07:49:10 인사말이 없습니다. Pedro 30  1 일째 2,225 일
24 07:40:21 인사말이 없습니다. 모여라꿈동산 35  86 일째 1,624 일
23 07:16:42 인사말이 없습니다. 호려님 35  212 일째 1,836 일
22 06:58:55 인사말이 없습니다. deed 35  2 일째 1,979 일
21 06:31:22 인사말이 없습니다. ssoom 35  75 일째 1,595 일
20 06:19:54 인사말이 없습니다. 파란사과 35  22 일째 1,225 일
19 06:09:12 인사말이 없습니다. 잉나손 35  21 일째 1,180 일
18 04:34:38 안녕하세요 SGMLEE 35  244 일째 2,632 일
17 04:22:00 인사말이 없습니다. Sacco 35  17 일째 3,983 일
16 02:33:26 인사말이 없습니다. ECHIDNA 35  2 일째 3,146 일
15 01:51:57 인사말이 없습니다. KEATON 35  102 일째 146 일
14 01:50:25 인사말이 없습니다. 호피만세 35  4 일째 2,198 일
13 01:39:32 인사말이 없습니다. MagicDragon 35  98 일째 1,273 일


웹사이트에 게시된 파일 및 자료의 질 및 내용에 대해서 보증하지 않으며, 이에 대한 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
Copyright 2011 ⓒ www.englishow.co.kr. All rights reserved.