close
한국어
나의 레벨&포인트 현황

2024.12
SUN MON TUE WEN THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
[!] 주간, 월간 정근 포인트 적립이 원활하지 않아 다운(디) 그레이 진행 후 포인트를 재계산 적용을 했습니다. 그럼에도 개근 포인트가 적용되지 않는 경우라면 운영진에 쪽지를 보내 주시면 확인후 수동으로라도 적립해 드리겠습니다. 2014.08.01 시행

출석점수 30 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 06:00:00 ~ 05:59:59 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
21 09:55:40 인사말이 없습니다. 자유자-경기광주 30  1 일째 4,231 일
20 09:43:12 인사말이 없습니다. 35  11 일째 2,386 일
19 08:16:40 인사말이 없습니다. DKindle 35  492 일째 2,247 일
18 08:11:44 인사말이 없습니다. 매초롬한냥~♥ 35  154 일째 1,765 일
17 07:59:57 인사말이 없습니다. yesman0208 35  531 일째 2,753 일
16 07:18:30 인사말이 없습니다. 슈퍼보리 35  54 일째 180 일
15 06:59:14 반갑습니다. 정순이랑 35  45 일째 2,852 일
14 06:12:33 인사말이 없습니다. 잉나손 35  97 일째 1,439 일
13 05:25:40 인사말이 없습니다. ssoom 35  16 일째 1,858 일
12 04:47:35 인사말이 없습니다. 파란사과 35  97 일째 1,486 일
11 04:22:40 안녕하세요 SGMLEE 35  3 일째 2,894 일
10 01:52:05 인사말이 없습니다. seagreen 35  9 일째 1,982 일
9 01:51:17 인사말이 없습니다. 찐빵과꽁꽁이 35  5 일째 3,108 일
8 01:29:26 인사말이 없습니다. 쪼꼬딸기맘 35  110 일째 2,387 일
7 01:13:15 인사말이 없습니다. 무늬몬 35  101 일째 101 일
6 01:00:19 인사말이 없습니다. 무념무상7 35  366 일째 3,066 일
5 00:30:36 인사말이 없습니다. ECHIDNA 35  6 일째 3,394 일
4 00:20:18 인사말이 없습니다. 호려님 35  479 일째 2,103 일
00:19:50 인사말이 없습니다. 마레야 65  16 일째 2,958 일
00:06:38 인사말이 없습니다. 순간 85  25 일째 3,023 일


웹사이트에 게시된 파일 및 자료의 질 및 내용에 대해서 보증하지 않으며, 이에 대한 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
Copyright 2011 ⓒ www.englishow.co.kr. All rights reserved.