close
한국어
나의 레벨&포인트 현황

2024.05
SUN MON TUE WEN THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
* 영어원서 읽기 삼위일체(三位一體) 수행 지침서* 
1. 준비 계획/실천
2. 매일 수행/실천
3. 지속 평가/기록



글쓰기:200P / 댓글 :50P

2014.02.06 02:33

60만 완료했습니다.

조회 수 360 추천 수 0 댓글 5
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form
100만목표 60만[완료]
소요기간 11개월
★★★
[3초 공지]
내 책 읽기에만 몰입하지 마시고 다른 회원의 글엔
응원의 댓글도 함께 달아 주세요! 


목표를 이루는데 서로에게 가장 큰 힘이됩니다.
모두 화이팅 입니다!

지난번 50만 달성이후에..

Marvin Redpost 8번째 이야기. 8,107

그리고.. Newbery로 넘어와서는..

Missing May  17,467

Holes               49,861

From the Mixed-up Fles of Mrs. Basil E. Frankweiler  31,112

까지 해서... 609,862 단어를 읽었습니니다.

Newbery는 단어수 나아있는데를 못찾아서리..

word에 카피해서 단어수를 적었는데..

각주니 미주니 해서 단어가 좀 후하게 쳐지지 않나 싶긴합니다.. ㅎㅎ

 

이제 좀 가벼운걸로 가볼라구요...Newbery는 제겐 너무 길게 느껴지네요.. ㅎ

 

그럼, 모두들 화이팅입니다.

  • profile
    책먹남 2014.02.06 08:27
    왕 5일에 10만!
  • profile
    scmhsw 2014.02.06 10:53

    어라.. 그런가요?

  • profile
    쏠라c 2014.02.06 12:56
    추카드립니다...역시 노력은 혼자와의 싸움인듯...
  • profile
    Docs 2014.02.06 14:08
    추카드립니다.
    저도 단어수 정확도가 중요하진 않은거 같아요.
    대략 60만 이다. 이게 중요하죠 ㅎㅎ.
  • profile
    하다 2014.02.07 01:16
    설마했는데 일주일도 안 되서 10만! 저는 한 달에 한 권 읽기로 한 뉴베리를 일주일에 3권@@
    가벼운 거 보시다 다시 뉴베리 생각나시면 http://www.arbookfind.com에서 찾으세요~ 다시 가벼운 것으로 가신다니 더욱 속도가 붙을 터. 2월 100만 달성 기대합니다~

List of Articles
번호 제목 100만목표 소요기간 글쓴이 날짜 조회 수
공지 100만단어 읽기 미션 시작!!!! 70 10만[완료] 3개월 잉하 2013.05.14 7316
578 100만 달성 ㅋㅋ 8 file 100만단어[정복] 3개월 Docs 2013.09.08 686
577 70만이욥. 7 70만[완료] 4개월 책먹남 2013.07.03 680
576 제가 Englishow를 통해 읽은 단어수가 30만이 넘었군요.. 허참.. 7 30만[완료] 10개월 scmhsw 2014.01.20 665
575 70만 돌파~ 10 70만[완료] 6개월 riiil 2013.07.27 657
574 다시 시작하는 100만 단어 읽기! 4 110만[완료] 1개월 BB제리 2014.02.08 656
573 새로 시작하는 10만 6 file 110만[완료] 1개월 하다 2014.04.22 644
572 222,200 단어! 8 20만[완료] 1개월 하다 2013.09.02 640
571 30만~ 4 30만[완료] 1개월 책먹남 2014.02.04 613
570 게시판이 유휴 되기전 일단 10만 6 file 10만[완료] 1개월 Docs 2013.10.10 612
569 30만입니다... 9 30만[완료] 3개월 쏠라c 2013.08.27 606
568 40만이 넘었어요! 12 file 40만[완료] 3개월 하다 2013.10.13 594
567 402,538 - 99일 8 40만[완료] 4개월 BB제리 2013.08.05 591
566 전보단 좀 빨라진건가요? ^^ 1달만에 10만... 4 20만[완료] 4개월 후까시돼지 2014.05.09 582
565 90만 완료하였습니다. 4 90만[완료] 12개월 scmhsw 2014.03.07 565
564 60만 달성 이후 무려 54일 만에 70만! 5 file 70만[완료] 7개월 하다 2014.01.16 554
563 2013.10월 7 file 40만[완료] 1개월 Docs 2013.11.01 551
562 30만 돌파! 6 30만[완료] 1개월 아이야 2013.12.27 540
561 30만! - 그리고 목표 점검! 8 file 30만[완료] 2개월 하다 2013.09.25 537
560 어제 날짜로 504,662 달성 13 file 50만[완료] 4개월 하다 2013.11.04 526
559 2013년 4분기 11 file 100만단어[정복] 3개월 Docs 2013.12.30 521
558 10만단어 돌파^^ 3 10만[완료] 1개월 딸기가좋아 2013.12.25 514
557 70만 완료.. 6 70만[완료] 8개월 쏠라c 2014.01.29 495
556 2013.11월 7 file 70만[완료] 2개월 Docs 2013.12.01 495
555 아, 10만 단어 돌파했군요 제가.ㅎㅎ 5 10만[완료] 1개월 추현민 2013.11.23 480
554 이제껏 읽은것 정리해보니 25만정도 되네용~ 3 20만[완료] 1개월 아이야 2013.12.23 476
553 60만 달성했습니다. 11 file 60만[완료] 5개월 하다 2013.11.23 476
552 100만 단어 읽기 미션 클리어! 13 file 100만단어[정복] 9개월 하다 2014.04.05 465
551 100만단어 읽기 완료하였습니다. 11 100만단어[정복] 12개월 scmhsw 2014.04.02 465
550 80만 달성! 8 file 80만[완료] 7개월 하다 2014.02.03 465
549 10만단어 완료! 4 10만[완료] 2개월 dinalog 2013.10.22 438
548 40만 완료 했네요 4 40만[완료] 3개월 딸기가좋아 2014.02.19 434
547 자투리시간을 모아모아서 40만 돌파! 5 40만[완료] 5개월 아이야 2014.05.09 425
546 2014 1월 결산 - 30만 10 file 130만[완료] 1개월 Docs 2014.02.02 420
545 20만 단어완료 6 20만[완료] 2개월 딸기가좋아 2014.01.19 410
544 30만단어 완료 2 30만[완료] 2개월 딸기가좋아 2014.01.31 407
543 50만 터치! 2월은 20만정도 4 50만[완료] 2개월 책먹남 2014.02.27 400
542 40만 완료했습니다. 4 40만[완료] 10개월 scmhsw 2014.01.24 387
541 70만 완료했습니다. 8 70만[완료] 11개월 scmhsw 2014.02.13 384
540 200K 9 20만[완료] 1개월 Docs 2015.01.18 365
» 60만 완료했습니다. 5 60만[완료] 11개월 scmhsw 2014.02.06 360
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Next
/ 16
웹사이트에 게시된 파일 및 자료의 질 및 내용에 대해서 보증하지 않으며, 이에 대한 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
Copyright 2011 ⓒ www.englishow.co.kr. All rights reserved.