★★★ |
[3초 공지] 내 책 읽기에만 몰입하지 마시고 다른 회원의 글엔 응원의 댓글도 함께 달아 주세요! 목표를 이루는데 서로에게 가장 큰 힘이됩니다. 모두 화이팅 입니다! |
1) 총평 (완독 소감 + 간단한 원서 리뷰 포함)
작년에 이어 마인드맵책 한권 더 들춰봤습니다. 작년에 본 마인드맵 책과는 뭔가 좀 다르네요! 마인드맵 창시자 토니 부잔이 쓴 책이라 그런지 뭔가 더 혹하고 더 설득력있게 느껴진다랄까요? ^^
마인드맵이라는것이 무엇이고, 어떻게 만들어야하며, 이것을 어떻게 활용해서 성공적인 삶을 이끌어내는가 하는 방법들이 나옵니다. 근데 이것 이외에도 지능이라는것에 대해서도 많이 다루고, 특히 여러 사례를 들어가며 창의력에 관한 설명도 많습니다.
책 읽다보면 genius 라는 말과 creative intelligence 라는 단어가 정말 엄청 나옵니다. 아직 저자가 말한대로 행해보지도 않았는데 벌써 천재가 된것같고 창의력이 막 샘솟는 느낌이네요. ㅎㅎ 읽고난 직후 근자감 만땅이 되버렸습니다. ㅋㅋ
... 사실 마인드맵 만드는것을 뭔가 좀 어렵게 느꼈었는데, 그런 부담이 많이 누그러져서 좋네요!
부담을 느끼지 않는 선에서, 앞으로 책 읽고나면 빈 공책에 좀 끄적여 볼라구요 ^^
Doodle - Doodle - Doodle 유후~
2) 영어 원서 100권 읽기 프로젝트 참여 목록 (지금까지 읽은 원서 목록 ↓ )-
※ 완료 글을 작성한 다음에는 꼭 다른 분의 완료 글에도 응원의 댓글을 달아주세요! (의무!!!!!)
본 게시판은 장거리 마라톤으로 서로 동기부여 하며 밀고 나가지 않는다면 큰 의미가 없기에 그렇습니다.
No | 2016년 | 제목 | 저자 | 단어수 | 누적단어수 | |
1 | 01/02 | ● | Leprechauns and Irish Folklore (MTH FT #21) | M.P. Osborne | 8,396 | 8,396 |
2 | 01/03 | ● | Rags and Riches (MTH FT #22) | M.P. Osborne | 8,127 | 16,523 |
3 | 01/09 | ● | Snakes and Other Reptiles (MTH FT #23) | M.P. Osborne | 9,096 | 25,619 |
4 | 01/10 | ● | Dog Heroes (MTH FT #24) | M.P. Osborne | 8,590 | 34,209 |
5 | 01/15 | ● | Persuasion (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 6,575 | 40,784 |
6 | 01/15 | ● | Round the World in 80 Days (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 7,000 | 47,784 |
7 | 01/16 | ● | Abraham Lincoln (MTH FT #25) | M.P. Osborne | 8,898 | 56,682 |
8 | 01/17 | ● | Pandas and Other Endangered Species (MTH FT #26) | M.P. Osborne | 8,064 | 64,746 |
9 | 01/20 | ○ | Bud, Not Buddy (뉴베리 M) | Christopher Paul Curtis | 52,179 | 116,925 |
10 | 01/20 | ○ | Breaking Stalin's Nose (뉴베리 H) | Eugene Yelchin | 15,128 | 132,053 |
11 | 01/21 | ● | Simply Suspense (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 6,900 | 138,953 |
12 | 01/21 | ● | Stranger than Fiction Urban Myths (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 7,125 | 146,078 |
13 | 01/23 | ● | Horse Heroes (MTH FT #27) | M.P. Osborne | 9,375 | 155,453 |
14 | 01/24 | ● | Heros for All Times (MTH FT #28) | M.P. Osborne | 9,162 | 164,615 |
15 | 01/26 | ● | Treasure Island (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 5,723 | 170,338 |
16 | 01/26 | ● | Mr. Bean in Town (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 4,347 | 174,685 |
17 | 01/26 | ○ | David and Goliath | Malcolm Gladwell | 81,619 | 256,304 |
18 | 01/27 | ● | The Wave (펭귄 Lv 2) | Penguin Readers | 7,400 | 263,704 |
19 | 01/28 | ● | A History of Britain (펭귄 Lv 3) | Penguin Readers | 8,500 | 272,204 |
20 | 01/28 | ○ | The One and Only Ivan (뉴베리 M) | Katherine Applegate | 26,263 | 298,467 |
21 | 01/29 | ● | Titanic (펭귄 Lv 3) | Penguin Readers | 5,676 | 304,143 |
22 | 01/30 | ● | The Absent author (A-Z #01) | Ron Roy | 8,535 | 312,678 |
23 | 01/31 | ● | The Bald Bandit (A-Z #02) | Ron Roy | 6,566 | 319,244 |
24 | 02/06 | ● | The Canary Caper (A-Z #03) | Ron Roy | 8,317 | 327,561 |
25 | 02/07 | ● | The Deadly Dungeon (A-Z #04) | Ron Roy | 8,350 | 335,911 |
26 | 02/11 | ○ | The Story of the World #3 : Early Modern Times | Susan Wise Bauer | 98,367 | 434,278 |
27 | 02/12 | ○ | Basic Reading Power | Beatrice S. Mikulecky | 30,000 | 464,278 |
28 | 02/12 | ○ | Reading Power | Beatrice S. Mikulecky | 50,000 | 514,278 |
29 | 02/13 | ● | The Empty Envelope (A-Z #05) | Ron Roy | 6,595 | 520,873 |
30 | 02/14 | ● | The Falcon's Feathers (A-Z #06) | Ron Roy | 7,264 | 528,137 |
31 | 02/20 | ● | The Goose's Gold (A-Z #07) | Ron Roy | 7,273 | 535,410 |
32 | 02/21 | ● | The Haunted Hotel (A-Z #08) | Ron Roy | 8,287 | 543,697 |
33 | 02/27 | ● | The Invisible Island (A-Z #09) | Ron Roy | 8,689 | 552,386 |
34 | 02/28 | ● | The Jaguar's Jewel (A-Z #10) | Ron Roy | 8,751 | 561,137 |
35 | 03/29 | ○ | The Miraculous Journey Of Edward Tulane | Kate DiCamillo | 16,983 | 578,120 |
36 | 03/30 | ● | The Kidnapped King (A-Z #11) | Ron Roy | 8,710 | 586,830 |
37 | 03/30 | ● | The Lucky Lottery (A-Z #12) | Ron Roy | 8,386 | 595,216 |
38 | 03/30 | ● | The Missing Mummy (A-Z #13) | Ron Roy | 7,599 | 602,815 |
39 | 03/31 | ● | The Ninth Nugget (A-Z #14) | Ron Roy | 9,616 | 612,431 |
40 | 03/31 | ● | The Orange Outlaw (A-Z #15) | Ron Roy | 7,603 | 620,034 |
41 | 03/31 | ● | The Panda Puzzle (A-Z #16) | Ron Roy | 8,544 | 628,578 |
42 | 04/01 | ● | The Quicksand Question (A-Z #17) | Ron Roy | 9,416 | 637,994 |
43 | 04/01 | ● | The Runaway Racehorse (A-Z #18) | Ron Roy | 8,364 | 646,358 |
44 | 04/02 | ● | The School Skeleton (A-Z #19) | Ron Roy | 8,690 | 655,048 |
45 | 04/03 | ● | The Talking T. Rex (A-Z #20) | Ron Roy | 9,943 | 664,991 |
46 | 04/09 | ● | The Unwilling Umpire (A-Z #21) | Ron Roy | 9,036 | 674,027 |
47 | 04/09 | ○ | The Girl on the Train | Paula Hawkins | 101,704 | 775,731 |
48 | 04/11 | ○ | The Little Prince | Antoine de Saint-Exupéry | 16,534 | 792,265 |
49 | 04/11 | ● | The Vampire's Vacation (A-Z #22) | Ron Roy | 8,500 | 800,765 |
50 | 04/16 | ● | The White Wolf (A-Z #23) | Ron Roy | 9,006 | 809,771 |
51 | 04/17 | ● | The X'ed-Out X-Ray (A-Z #24) | Ron Roy | 8,793 | 818,564 |
52 | 04/23 | ● | The Yellow Yacht (A-Z #25) | Ron Roy | 8,632 | 827,196 |
53 | 04/24 | ● | The Zombie Zone (A-Z #26) | Ron Roy | 8,662 | 835,858 |
54 | 04/29 | ○ | The Immortal Life of Henrietta Lacks | Rebecca Skloot | 107,074 | 942,932 |
55 | 04/30 | ○ | How do you kill 11 million people | Andy Andrews | 7,871 | 950,803 |
56 | 05/07 | ● | Who Was Neil Armstrong | Roberta Edwards | 6,602 | 957,405 |
57 | 05/07 | ● | Who Was Alexander Graham Bell | Bonnie Bader | 7,649 | 965,054 |
58 | 05/07 | ● | Who Was Anne Frank | Ann Abramson | 7,086 | 972,140 |
59 | 05/08 | ● | Who Was Babe Ruth | Joan Holub | 7,557 | 979,697 |
60 | 05/26 | ● | Who Was Daniel Boone | Sydelle Kramer | 9,962 | 989,659 |
61 | 05/27 | ● | Who Was Franklin Roosevelt | Margaret Frith | 7,372 | 997,031 |
62 | 05/27 | ● | Who Was George Washington | Roberta Edwards | 7,094 | 1,004,125 |
63 | 05/28 | ● | Who Was Helen Keller | Gare Thompson | 8,719 | 1,012,844 |
64 | 05/28 | ● | Who Was King Tut | Roberta Edwards | 8,026 | 1,020,870 |
65 | 05/29 | ● | Who was Leonardo da Vinci | Roberta Edwards | 8,607 | 1,029,477 |
66 | 05/30 | ○ | Rules (뉴베리 H) | Cynthia Lord | 31,368 | 1,060,845 |
67 | 06/05 | ● | Who Was Louis Braille | Margaret Frith | 7,283 | 1,068,128 |
68 | 06/05 | ● | Who Was Martin Luther King Jr | Bonnie Bader | 9,904 | 1,078,032 |
69 | 06/09 | ○ | Murder on the Orient Express | Agatha Christie | 58,154 | 1,136,186 |
70 | 06/11 | ● | Who Was Nelson Mandela | Pam Pollack | 7,751 | 1,143,937 |
71 | 06/12 | ● | Who Was Pablo Picasso | True Kelley | 5,519 | 1,149,456 |
72 | 06/18 | ● | Who Was Paul Revere | Roberta Edwards | 7,364 | 1,156,820 |
73 | 06/19 | ● | Who Was Robert E. Lee | Bonnie Bader | 7,818 | 1,164,638 |
74 | 06/19 | ○ | Rhetorical Grammar : Grammatical Choices, Rhetorical Effects | Martha Kolln | 101,783 | 1,266,421 |
75 | 06/24 | ○ | And Then There Were None | Agatha Christie | 52,656 | 1,319,077 |
76 | 06/25 | ● | Who Was Sally Ride | Megan Stine | 7,716 | 1,326,793 |
77 | 06/26 | ● | Who Was Thomas Jefferson | Dennis Brindell Fradin | 7,869 | 1,334,662 |
78 | 07/01 | ○ | the Story of the World #4 : the Modern Age | Susan Wise Bauer | 119,010 | 1,453,672 |
79 | 07/02 | ● | Who Was Walt Disney | Whitney Stewart | 7,518 | 1,461,190 |
80 | 07/08 | ○ | The Best Laid Plans | Sidney Sheldon | 69,525 | 1,530,715 |
81 | 07/17 | ○ | Charlotte's Web (뉴베리 H) | E.B. White | 31,938 | 1,562,653 |
82 | 07/30 | ● | Dinosaurs Before Dark (MTH #01) | M.P. Osborne | 4,737 | 1,567,390 |
83 | 07/31 | ● | The Knight at Dawn (MTH #02) | M.P. Osborne | 5,340 | 1,572,730 |
84 | 08/01 | ○ | The Philosophy Book (Big Ideas Simply Explained) | Will Buckingham | 106,778 | 1,679,508 |
85 | 08/01 | ○ | Guns, Germs, and Steel (퓰리처 상) | Jared Diamond | 149,138 | 1,828,646 |
86 | 08/03 | ○ | Tuesdays with Morrie | Mitch Albom | 34,894 | 1,863,540 |
87 | 08/06 | ● | Mummies in the Morning (MTH #03) | M.P. Osborne | 5,105 | 1,868,645 |
88 | 08/07 | ● | Pirates Past Noon (MTH #04) | M.P. Osborne | 5,324 | 1,873,969 |
89 | 08/13 | ● | Night of the Ninjas (MTH #05) | M.P. Osborne | 5,428 | 1,879,397 |
90 | 08/13 | ○ | Master of the Game | Sidney Sheldon | 143,330 | 2,022,727 |
91 | 08/14 | ● | Afternoon on the Amazon (MTH #06) | M.P. Osborne | 4,517 | 2,027,244 |
92 | 08/20 | ● | Sunset of the Sabertooth (MTH #07) | M.P. Osborne | 4,926 | 2,032,170 |
93 | 08/20 | ○ | Outliers : The Story of Success | Malcolm Gladwell | 71,029 | 2,103,199 |
94 | 08/21 | ● | Midnight on the Moon (MTH #08) | M.P. Osborne | 5,683 | 2,108,882 |
95 | 08/25 | ○ | Mind Map Handbook : The Ultimate Thinking Tool | Tony Buzan | 68,844 | 2,177,726 |
안그러면 금새 까먹어요 ㅡ.ㅡ;;;
물론 과도하게 의존하면 안쓰니만 못한 것도 시스템 다이어리와 마찬가지라지요.. ;;;